Vaccination Chart
Vaccination Chart / Immunization Schedule for Babies
| Age | Vaccine |
|---|---|
| At Birth | BCG, OPV (0 dose), HepatitisB (1st dose) |
| 6 weeks | DPT (1st dose), OPV (1st dose), HepatitisB (2nd dose) |
| 10 weeks | DPT (2nd dose), OPV (2nd dose), HepatitisB (2nd dose) |
| 14 weeks | DPT (3rd dose), OPV (3rd dose), HepatitisB (3rd dose) |
| 9 – 12 months | Measles vaccine |
| 15 – 18 months | DPT (4th dose), OPV (4th dose), MMR vaccine |
| 5 years | DT |
| 10 years | TT, HepatitisB |
| 16 years | TT |
This chart



Leave a Reply